![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Géographie de BafoussamBafoussam est le chef lieu de la province de l'Ouest au Cameroun. C'est la préfecture du département de la Mifi et l'un des trois arrondissements du département de la Mifi. Bafoussam est la principale ville de l'ouest. Elle est située à 200 km au nord-ouest de Yaoundé et à 285 km au nord-est de Douala. Quelques faits :
Démographie :La ville de Bafoussam est en perpétuelle expension démographique. En 1976 il y avait 62 239 habitants, 113 681 en 1987. Sa population 242 000 personnes en 2001 , est passée à 347 517 habitants en 2008 (soit une hausse moyenne annuelle de 5,31% sur la période de 7 ans 2001-2008) Quartiers de Bafoussam :Banengo, Tamdja, Bamenzi, Ndjeleng, Famla, Toket, Tyo, Kena, Evéché, Haoussa, Kamkop, Gouache, Toungang, Kouogouo, Ndjendam. Lycées et collèges de Bafoussam :
Les marchés de Bafoussam :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOM | ADRESSE | TELEPHONE |
| Pharmacie de la Vision | BP 826 | 33446315/9512516 |
| Pharmacie la Grâce | BP 27 | 33443080/9858157 |
| Pharmacie Ange | BP 949 | 33441833/5004510 |
| Pharmacie du Marché | BP 1108 | 33446611/9968540 |
| Pharmacie Espérance | 33445200/9828283 | |
| Pharmacie MOYO Pierre |
BP 11 | 33444260/9500101 |
| Pharmacie | BP 787 | 33442555/3443231 |
| Pharmacie MADELON | BP 942 | 33446262/9547331 |
| Pharmacie des Martyrs | BP 27 | 33446680/9925769 |
| Pharmacie La Salvia | BP 88 | 33446678/9937231 |
| Pharmacie du Secours | BP 965 | 9593203/33441327 |
| Pharmacie de la Mifi | BP 545 | 33441163/7750938 |
| Pharmacie Noubissi | BP 144 | 7307252/33444594 |
| Pharmacie | BP 614 | 33444456/9994194 |
| Pharmacie du Benin | 33441557 |
| NOM | ADRESSE | TELEPHONE |
| Hôpital AD Lucem | BP 53 | 33445165 |
| Hôpital d'arrondissement de Baham | 33443736 | |
| Hôpital de Mbô | BP 948 | 33442326 |
| Hôpital Saint Esprit | BP 1226 | 33442320 |
| Hôpital provincial | BP 44 | 33441211 |
